(1) Personalizado segundo os requisitos, usado principalmente para enrolar e desenrolar en varias liñas de produción de fíos.
(2) Alta eficiencia, gran volume de negocio de placas e alta automatización
(3) Baixa taxa de fallo e baixo ruído
(4) A disposición do fío é suave e a capacidade de compensación automática é excelente
(5) Fácil operación e mantemento
(6) O cadro principal, como as pezas de soldeo, está soldado con aceiro de alta calidade que está a través do proceso de eliminación do tratamento de escala. Despois da soldadura, adopta vibración para eliminar o estrés durante a soldadura. A súa resistencia á tracción é boa cunha forte capacidade de carga.
Produto | Captación invertida |
Rendemento técnico | Parámetro técnico |
Velocidade do fío | Φ0.8~Φ10mm |
Revestimento de superficie | Zn, Zn e Cu, aliaxe de cinc, fío brillante |
Resistencia do aceiro | Aceiro de alto carbono/medio carbono/baixo carbono |
Velocidade do fío | 5 ~ 120 m/min Fío groso, baixa velocidade; Fío fino, alta velocidade |
Capacidade | 200 ~ 2000 kg/cabrestante Fío groso, pesado; Fío fino, lixeiro |
Diámetro da bobina. | Φ400~1500mm Aproximadamente Φ400~1500mm, segundo o alisador |
Modo de enrolamento | Ranura en V, cabrestante plano |
Dia de cabrestante. | Φ400~1500mm |
Potencia do motor de cabrestante | 0,75 ~ 7,5 kW (frecuencia variable) |
Motor redutor | Motor reductor de engrenaxes sen fin |
Motor de tocadiscos | Motor reductor, motor de frecuencia variable |
Modo de control do motor de cabrestante | Bloque único ou control de grupo |
Produto | Dobre toma de cabrestante |
Rendemento técnico | Parámetro técnico |
Revestimento de superficie | Zn, Zn e Cu, aliaxe de cinc, fío brillante |
Resistencia do aceiro | Aceiro de alto carbono/medio carbono/baixo carbono |
Velocidade do fío | Φ0,8~Φ3,5mm |
Velocidade do fío | 5 ~ 120 m/min Fío groso, baixa velocidade; Fío fino, alta velocidade |
Capacidade | 1000 ~ 2000 kg/cabrestante Fío groso, pesado; Fío fino, lixeiro |
Modo de enrolamento | Dobre cabrestante |
Diámetro da roda de tracción. | Φ350, 500 mm |
Motor de roda de tracción | Motor de frecuencia ou motor de par |
Motor de captación | Motor de frecuencia ou motor de par |
Modo de control eléctrico | Control PLC de frecuencia completa ou control de par |
(Nota: o pagamento e a toma poden deseñarse segundo os requisitos particulares e os parámetros tecnolóxicos dos clientes)